品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,石油 |
梅特勒電子天平ML54T/02
小體積,大智慧. 緊湊型天平適合多種用途: 52 g 處理能力,0.1 mg 可讀性,4.5" 觸摸屏,全自動校準技術 (FACT),LevelControl 水平控制系統,電池供電
直觀的操作
4.5"彩色TFT觸摸屏具有直觀的用戶界面和清晰的圖標。即使佩戴棉質或橡膠手套也可以輕松操作。
結果可靠
的 MonoBloc 單模塊稱重傳感器提供持續可靠的結果。內置的過載保護確保天平長久的性能。
緊湊方便
緊湊型設計可使您大限度地利用工作空間,同時還提供強大的功能以支持您的日常任務。
規格 - 電子天平ML54T/02
大秤量 | 52 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復性測試載荷 | 0.1 mg (50 g) |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.16 g |
校正 | 內部/ FACT |
秤盤直徑 | 90 mm |
顯示屏 | 4.5英寸彩色液晶觸摸屏 |
合法交易 | No |
穩定時間 | 2 s |
重復性(典型值) | 0.08 mg |
接口 | 網絡接口; RS232; USB 設備; USB 主機; 選配無線/藍牙 |
尺寸 | 290 mm |
尺寸 (高x寬) | 331 mm x 193 mm |
應用 | 回稱; 檢重稱量; 計數; 密度; 動態稱量; 自由因子稱量; 配方; 百分比稱量; 總和計算; 稱量 |
重復性(保證) | 0.1 mg |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
線性誤差,典型值 | 0.06 mg |
電源 (2) | 交流電源和電池供電 |
溫度準確度(±) | 2 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
衛生設計 | 是 |
物料號 (s) | 30209092 |
梅特勒電子天平ML54T/02
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海本熙測控設備科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備15023781號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:283354 管理登陸