品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 3萬-5萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
梅特勒托利多分析天平 MS205DU/A
用于滿足更高的精確度需求. 半微量天平用于稱量小的樣品: 220 / 82 g 處理能力,0.1 / 0.01 mg 可讀性,高分辨率稱重傳感器,全自動校準技術 (FACT),符合人體工學的門,移液器檢測應用
高性價比,操作簡便,準確可靠
要獲得持續準確的結果,FACT 自動溫度控制校準使用 2 個內部砝碼測試靈敏度和非線性。
高效處理
可同時用一只手打開 ErgoDoor 門,用另一只手放置樣品,從而提升工作效率并且更加符合人體工程學。
節約空間
防風罩門避免凸出天平以外,接口端口在側面安裝,以利用您寶貴的工作場所。
規格 - 分析天平 MS205DU/A
大秤量 | 220 g/82 g |
可讀性 | 0.1 mg; 0.01 mg |
重復性測試載荷 | 0.08 mg (200 g) |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 30 mg |
校正 | 內部/ FACT |
秤盤直徑 | 80 mm |
顯示屏 | HCD高分辨率顯示屏 |
合法交易 | Yes |
穩定時間 | 1.5 s |
重復性(典型值) | 0.015 mg |
接口 | RS232 和 USB |
尺寸 | 358 mm |
尺寸 (高x寬) | 331 mm x 247 mm |
防蒸發阱 | Yes |
重復性(保證) | 0.08 mg |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 PA-12 |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
線性誤差,典型值 | 0.06 mg |
電源 (2) | 交流電源 |
溫度準確度(±) | 0.0002 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg; 0.01 mg |
分度值(經認證) | 1 mg |
衛生設計 | Yes |
物料號 (s) | 11142069 |
梅特勒托利多分析天平 MS205DU/A
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海本熙測控設備科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備15023781號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:283354 管理登陸