品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 超微量天平 |
應用領域 | 食品,化工,石油,制藥,綜合 |
PTY-35/104-0.01mg/0.1mg雙量程準微量天平
PTY-35/104( 30g/100g)(0.01mg/0.1mg)
PTY自動雙量程良好型準微量天平(0.00001級)
PTY系列是一款功能強大、性能優異的分析天平。我們積累多年專業經驗,對傳統天平傳感技術的特性進行深層面的探索和優化。本著創新理念,我們完善研發平臺,運用精密的操控工藝和相應的軟件編程,對新一代單體傳感技術實現突破。該傳感技術特點:稱重響應性快,耐久性強,一致性均衡,靈敏性與穩定性相互兼容等特點。
主要技術指標 | ||||
型號 | PTY-35/104 | PTY-55/104 | PTY-85/120 | PTY-105/124 |
量程 | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g | 100g/120g |
可讀性 | 0.01mg/0.1mg | |||
重復性 | ±0.03mg/0.1mg | |||
線性誤差 | ±0.03mg/0.2mg | |||
稱盤尺寸 | ?190mm | |||
操作溫度范圍 | 18°C –23°C | |||
外形尺寸(長×寬×高) | 345mm×223mm×331mm | |||
開機預熱 | 60min - 90min |
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 單體精密質量傳感器 |
校正方式 | 自定義雙智能內部校準功能 |
量程方式 | 自動雙量程、雙精度功能 |
防震等級 | 七級防震濾波可調功能 |
結構材質 | 穩固的金屬底座+高強度ABS材料+防靜電玻璃 |
顯示方式 | 高分辨率彩色觸控屏 |
稱重穩定時間 | 稱重穩定時間可調功能 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 配備USB/RS232通訊端口連接外圍設備 |
TONG測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 有 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
量程進度條功能 | 有 |
無線通訊功能 | 選配 |
稱重數據光標傳輸到Excel /Word | 有 |
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |
選件-可選配
華志天平HZ-P系列微型打印機
HZ-Z4 多功能打印機
KQ-201標簽打印機
比重密度裝置
PTY系列是一款功能強大、性能優異的分析天平。我們積累多年專業經驗,對傳統天平傳感技術的特性進行深層面的探索和優化。本著創新理念,我們完善研發平臺,運用精密的操控工藝和相應的軟件編程,對新一代單體傳感技術實現突破。該傳感技術特點:稱重響應性快,耐久性強,一致性均衡,靈敏性與穩定性相互兼容等特點。
華志電子分析天平采用上*的高靈敏度、高穩定性電磁力傳感器技術,在性價比層面上行業同類產品,贏得更高的產品定價主動向,整機質感出眾,工藝嚴謹、精致;整機外觀新穎、通透,良好的視覺效果結合超大容積的操作空間是該產品的特別之處。穩定的性能可以滿足廣泛實驗室的精密稱重要求。
產品廣泛應用于科研、教育、醫療、冶金、農業等行業。
PTY-35/104-0.01mg/0.1mg雙量程準微量天平
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海本熙測控設備科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備15023781號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:277476 管理登陸